Dados técnicos

 

Modelo

 

Tensão,

B

Corrente,

A

Potência

nominal,  W

Peso, kg

Esforço, kg

Capacidade de carga

sobre placa, até, kg

Capacidade de carga sobre placa, até, kg

EMGS 080-54-40/А-U1 220 16 3500 700 10000 5000 1500
EMGS 100-60-44/А-U1 220 20 4400 1050 20000 10000 2000
EMGS 110-60-50/А-U1 220 19 4200 1350 25000 12500 2700
EMGS 120-64-46/А-U1 220 30 6600 1550 30000 15000 3500
EMGS 140-70-48/А-U1 220 40 8800 2200 40000 20000 5000
EMGS 160-76-54/А-U1 220 50 11000 3000 60000 30000 7500

 

A possibilidade de transportar as cargas com temperatura de até 650 C (dependendo da marca do aço)

 

Costas
×
Your application has been sent!
Our specialist will contact you shortly