Specifications
Technical specification
Long loads — Single plate
| Beam Model | Solution | Load Type | Load Weight, kg | Thickness, mm | Width, mm | Length, mm | Crane Capacity, t | Suspension Type | Additional Equipment | Distance Between Suspension Points, mm | Magnet Model |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG6-4000-3-5912 | Magnetic lifting beam, Single plate | Single plate | 6000 | 4-16 | 900-1500 | 6000-12000 | 10 | Pin | Hooks, shackles | — | EMGS 120-46-45/A-01-У1 |
| PG7,2-5850-4 | Magnetic lifting beam, Single plate | Single plate | 7200 | 5-40 | 1500-3500 | 3000-9000 | 5+5 | Pin | Hooks, shackles | 2500 | EMGS 110/34-38/А-У1 |
| PG10-10000-5-5806 | Magnetic lifting beam, Single plate | Single plate | 10000 | 4-10 | 1500-2500 | 6000-12000 | 10+10 | Pin | — | 3500 | EMGS 110/34-38/А-У1 |
| PG18-9700-6-2736 | Magnetic lifting beam, Single plate | Single plate | 18000 | 8-60 | 1250-3200 | 12000 | 12.5+12.5 | Pin | Hooks | 1810 | EMGS 140-38-26/-У1 |
| PG25-15000-6-3127 | Add-on cantilever lifting beam, Single plate | Single plate | 25000 | 6-50 | 1500-4500 | 9000-18300 | 45 | Pulley block | Hooks, shackles | 5000 | EMGS 140-38-26/-У1 |
| PG24,5-10000-5-5229 | Magnetic lifting beam, Single plate | Single plate | 24500 | 10-36 | 3400-4400 | 11700-12200 | 25+25 | Pin | — | 9000 | EMGS 140-38-26/-У1 |
| PG30-21000-9-5229 | Magnetic lifting beam, Single plate | Single plate | 30000 | 10-36 | 3400-4400 | 11700-18100 | 25+25 | Pin | — | 9000 | EMGS 270-35-31/MТ-У1 |
Get product consultation
